Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Валюта карточного счёта (1) | Visa Gold EUR | Visa Gold Revolving N/A |
Ежемесячная плата за обслуживание карты (2) | Visa Gold 5,50 EUR | Visa Gold Revolving 3,90 EUR |
Доставка карты | Visa Gold | Visa Gold Revolving |
- по почте в пределах Латвии | Visa Gold Бесплатно | Visa Gold Revolving Бесплатно |
- по почте за границу | Visa Gold 10,00 EUR | Visa Gold Revolving 10,00 EUR |
- в центр обслуживания клиентов (2) | Visa Gold 10,00 EUR | Visa Gold Revolving 10,00 EUR |
Замена карты | Visa Gold | Visa Gold Revolving |
- при замене до истечения срока действия | Visa Gold 5,00 EUR | Visa Gold Revolving 10,00 EUR |
- дополнительная плата за изтоволение в срочном порядке (3) | Visa Gold 30,00 EUR | Visa Gold Revolving 30,00 EUR |
Новые карты Visa Platinum не выдаются с 12.12.2019.
Новые карты Visa Gold не выдаются с 23.03.2020.
Новые карты Visa Gold Revolving не выдаются с 15.04.2020
(1) Новые карты в USD валюте не выдаются, существующие карты заменяются.
(2) Карта - подрузамеваются оба вида карт, дебетная карта и кредитнaя картa.
(2) Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
(3) При заказе Карты в рабочий день до 12.00 Карта доставляется в центрах обслуживания клиентов в Риге в течение 5 часов, а в центрах обслуживания вне Риги в пределах Латвии – на следующий рабочий день.
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Плата за обмен валюты, если сделка не проводится в евро (4) | Visa Gold 3% | Visa Gold Revolving 3% |
Снятие наличных денег | Visa Gold | Visa Gold Revolving |
- в банкоматах Luminor (Латвия, Литва, Эстония) | Visa Gold 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) | Visa Gold Revolving 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) |
- в банкоматах других банков в Латвии и заграницей | Visa Gold 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) | Visa Gold Revolving 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) |
Внесение наличных | Visa Gold | Visa Gold Revolving |
-в банкоматах Luminor Латвии (5) | Visa Gold Бесплатно до 600,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 600,00 EUR | Visa Gold Revolving Бесплатно до 600,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 600,00 EUR |
Информация об остатке на счете | Visa Gold | Visa Gold Revolving |
- в банкоматах Luminor | Visa Gold Бесплатно | Visa Gold Revolving Бесплатно |
- в банкоматах других банков | Visa Gold 0,50 EUR | Visa Gold Revolving 0,50 EUR |
(4) Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу.
(5) Расчет производится на основании совершенных транзакций в течение месяца.
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Годовая процентная ставка за кредитный лимит | Visa Gold 18% | Visa Gold Revolving 18% |
Смена кредитного лимита | Visa Gold Бесплатно | Visa Gold Revolving Бесплатно |
Беспроцентный период | Visa Gold N/A | Visa Gold Revolving До 25-го числа следующего месяца |
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Проценты за недозволенный дебетовый остаток ежегодно | Visa Gold 25% | Visa Gold Revolving 25% |
Плата за визит 1 человека в бизнес зону аэропорта (программа «Priority Pass») | Visa Gold 28,00 EUR | Visa Gold Revolving N/A |
Замена карты "Priority Pass" | Visa Gold 10,00 EUR | Visa Gold Revolving N/A |
Смена стандартных лимитов по снятию денег или совершению покупок в центрах обслуживания клиентов или центре дистанционного обслуживания | Visa Gold 10,00 EUR | Visa Gold Revolving 10,00 EUR |
Запрос и предостовление документов подтверждающих платеж | Visa Gold 25,00 EUR | Visa Gold Revolving 25,00 EUR |
Содержание Счетов закрытых Карт (комиссия удерживается через год после получения письменного заявления Клиента о закрытии Карты) | Visa Gold 40,00 EUR в год | Visa Gold Revolving 40,00 EUR в год |
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.