Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Валюта карточного счёта (1) | EUR | N/A |
Ежемесячная плата за обслуживание карты (2) | 5,50 EUR | 3,90 EUR |
Доставка карты | ||
- по почте в пределах Латвии | Бесплатно | Бесплатно |
- по почте за границу | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
- в центр обслуживания клиентов (2) | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Замена карты | ||
- при замене до истечения срока действия | 5,00 EUR | 10,00 EUR |
- дополнительная плата за изтоволение в срочном порядке (3) | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
Новые карты Visa Platinum не выдаются с 12.12.2019.
Новые карты Visa Gold не выдаются с 23.03.2020.
Новые карты Visa Gold Revolving не выдаются с 15.04.2020
(1) Новые карты в USD валюте не выдаются, существующие карты заменяются.
(2) Карта - подрузамеваются оба вида карт, дебетная карта и кредитнaя картa.
(2) Комиссия не применяется, если Клиент платит Комиссию за изготовление Карты в срочном порядке.
(3) При заказе Карты в рабочий день до 12.00 Карта доставляется в центрах обслуживания клиентов в Риге в течение 5 часов, а в центрах обслуживания вне Риги в пределах Латвии – на следующий рабочий день.
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Плата за обмен валюты, если сделка не проводится в евро (4) | 3% | 3% |
Снятие наличных денег | ||
- в банкоматах Luminor (Латвия, Литва, Эстония) | 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) | 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) |
- в банкоматах других банков в Латвии и заграницей | 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) | 2% от суммы (мин. 3,50 EUR) |
Внесение наличных | ||
-в банкоматах Luminor Латвии (5) | Бесплатно до 600,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 600,00 EUR | Бесплатно до 600,00 EUR в течение календарного месяца, 2% от суммы превышающей 600,00 EUR |
Информация об остатке на счете | ||
- в банкоматах Luminor | Бесплатно | Бесплатно |
- в банкоматах других банков | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
(4) Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу.
(5) Расчет производится на основании совершенных транзакций в течение месяца.
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Годовая процентная ставка за кредитный лимит | 18% | 18% |
Смена кредитного лимита | Бесплатно | Бесплатно |
Беспроцентный период | N/A | До 25-го числа следующего месяца |
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.
Visa Gold | Visa Gold Revolving | |
---|---|---|
Проценты за недозволенный дебетовый остаток ежегодно | 25% | 25% |
Плата за визит 1 человека в бизнес зону аэропорта (программа «Priority Pass») | 30,00 EUR | N/A |
Замена карты "Priority Pass" | 10,00 EUR | N/A |
Смена стандартных лимитов по снятию денег или совершению покупок в центрах обслуживания клиентов или центре дистанционного обслуживания | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Запрос и предостовление документов подтверждающих платеж | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Содержание Счетов закрытых Карт (комиссия удерживается через год после получения письменного заявления Клиента о закрытии Карты) | 40,00 EUR в год | 40,00 EUR в год |
Дополнительную информацию по безопасному использованию платежных карт можно найти здесь.