Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
УСЛУГА | ЦЕНА | ЦЕНА |
---|---|---|
УСЛУГА Валюта счета карты | ЦЕНА EUR | ЦЕНА USD* |
УСЛУГА Ежемесячная плата за обслуживание Карты** | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА - Dynamic Visa | ЦЕНА EUR 1,00 | ЦЕНА EUR 1,00 |
УСЛУГА - Galactico Dynamic Visa | ЦЕНА EUR 1,30 | ЦЕНА - |
УСЛУГА - Galactico Visa Classic | ЦЕНА EUR 1,50 | ЦЕНА - |
УСЛУГА - MasterCard Standard (вместе со страхованием путешествий) | ЦЕНА EUR 2,00 | ЦЕНА EUR 2,00 |
УСЛУГА - MasterCard Gold (вместе со страхованием путешествий) | ЦЕНА EUR 5,50 | ЦЕНА EUR 5,50 |
* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Ежемесячная плата за обслуживание Карты оплачивается начиная со следующего месяца после месяца изготовления Карты, выполняя оплату за предыдущий месяц в тот день месяца, в котором Карта была изготовлена.
УСЛУГА | ЦЕНА | ЦЕНА |
---|---|---|
УСЛУГА Валюта счета карты | ЦЕНА EUR | ЦЕНА USD* |
УСЛУГА Снятие наличных денег** | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА - AS DNB banka, SEB banka, Swedbank, AB DNB bankas (Lietuva), DNB bank ASA (Norvēģija) Bankomātos | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА - до EUR 700,00 в течение календарного месяца | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА - свыше EUR 700,00 в течение календарного месяца | ЦЕНА 0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 700,00 | ЦЕНА 0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 700,00 (или эквивалент в USD) |
УСЛУГА В другом банке, в Банкомате другого банка | ЦЕНА 2,0% от суммы сделки, Мин. EUR 3,50 | ЦЕНА 2,0% от суммы сделки, Мин. USD 4,00 |
УСЛУГА - у торговца (если торговец предлагает такую услугу)*** | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА Пополнение своего Счета наличными в Банкомате AS DNB banka при помощи Карты (также в случае, если для взноса денег используется несколько Карт) | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА - до EUR 5 000,00 в течение календарного месяца | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА - свыше EUR 5 000,00 в течение календарного месяца | ЦЕНА 0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 5000 | ЦЕНА 0,2% от суммы сделки, превышающей EUR 5 000 (или эквивалент в USD) |
УСЛУГА Покупки в Латвийской Республике и за границей**** | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА Наценка за обмен валюты***** | ЦЕНА 3,0% | ЦЕНА 3,0% |
УСЛУГА Оплата счетов в Банкоматах AS DNB banka****** | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах:
- Суточный лимит: по Картам Dynamic Visa, Galactico Visa Dynamic EUR 2 500,00, по Картам Galactico Visa Classic, MasterCard Standard EUR 2 500,00, по Картам MasterCard Gold EUR 3 000,00.
- Лимит в течение 30-дневного периода по всем видам Карт составляет EUR 20 000,00.
- Лимит на снятие наличных денег в Банкоматах, оборудованных только технологией считывания магнитной полосы - EUR 350,00 в сутки.
- Если валютой счета Карты не является евро, то указанные в этом разделе лимиты на снятие наличных денег в Банкоматах в начале каждого соответствующего периода переводятся в валюту счета Карты по справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного курса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
*** Лимит на снятие наличных денег у торговца за один раз – EUR 100,00.
**** Лимит покупок - EUR 5 000,00 в сутки.
***** Наценка за обмен валюты прибавляется к валютному курсу, который согласно Правилам обслуживания счетов и использования карт Банка применяется к сделке с Картой, если валюта сделки отличается от валюты счета Карты.
****** В Банкоматах Банка можно оплатить счета Lattelecom, LMT, Tele2.
УСЛУГА | ЦЕНА | ЦЕНА |
---|---|---|
УСЛУГА Валюта счета карты | ЦЕНА EUR | ЦЕНА USD* |
УСЛУГА Информация о сделках по карте | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА SMS info | ЦЕНА EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение | ЦЕНА EUR 0,09 за каждое СМС-сообщение |
УСЛУГА Получение информации в Банкоматах об остатке на Счете | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА - в Банкоматах AS DNB banka | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА - в Банкоматах других банков (если такая услуга предоставляется) | ЦЕНА EUR 0,50 | ЦЕНА USD 0,60 |
УСЛУГА Отправление выписки об операциях по Карте по почте (по каждому Счету) | ЦЕНА EUR 5,00 | ЦЕНА USD 7,00 |
* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
УСЛУГА | ЦЕНА | ЦЕНА |
---|---|---|
УСЛУГА Валюта счета карты | ЦЕНА EUR | ЦЕНА USD* |
УСЛУГА Прочие услуги | ЦЕНА | ЦЕНА |
УСЛУГА Проценты за недозволенный дебетовый остаток | ЦЕНА 36% в год | ЦЕНА 36% в год |
УСЛУГА Увеличение стандартных лимитов на покупки и на снятие наличных денег | ЦЕНА EUR 5,00 | ЦЕНА EUR 5,00 |
УСЛУГА Рассмотрение претензии** | ЦЕНА Бесплатно | ЦЕНА Бесплатно |
УСЛУГА Запрос документов, подтверждающих сделку по Карте, от торговца | ЦЕНА EUR 10,00 | ЦЕНА EUR 10,00 |
УСЛУГА Содержание счетов закрытых Карт (Комиссия удерживается через год после получения письменного заявления Клиента о закрытии Карты, если на Счете есть денежные средства) | ЦЕНА EUR 28,46 за год | ЦЕНА EUR 28,46 за год |
* Комиссии, указанные в евро, Банк удерживает в долларах США по справочному курсу евро, публикуемому Европейским центральным банком, с соблюдением правил применения этого валютного круса, установленных в Общих правилах сделок Банка.
** Если в связи с претензией Клиента относительно сделки с Картой Клиент предоставляет в Банк недостоверную информацию, Клиент возмещает Банку его расходы и убытки, возникшие в результате предоставления такой недостоверной информации, в т.ч. расходы на запрос и получение документов сделки и прочие платежи в адрес третьих лиц, участвовавших в сделке, отправленные Банком в связи с рассмотрением претензии Клиента.