Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Оформление гарантии: | |
- если обеспечено финансовым залогом на денежные средства/ срочный депозит | 100,00 EUR |
- при другом обеспечении | По договоренности, минимум 150,00 EUR |
Использование гарантии: | |
- если обеспечено финансовым залогом на денежные средства/ срочный депозит | 1% в год, минимум 50,00 EUR |
- при другом обеспечении | По договоренности, минимум 80,00 EUR |
Оформление гарантии по запросу другого банка | 250,00 EUR и цена риска по договоренности |
Изменение условий гарантии | 80,00 EUR |
Срочное оформление гарантии/изменение условий гарантии (1) | 100,00 EUR / 70,00 EUR |
Аннулирование гарантии или заявления на ее выдачу | 75,00 EUR |
Подготовка проекта гарантии (применяется, когда гарантия не выдается) | 80,00 EUR |
Обработка требования выплаты по гарантии | 0,25% от востребованной суммы, минимум 350,00 EUR |
Извещение о гарантии или об изменениях гарантии, выданной другим банком | 85,00 EUR |
Обработка требования выплаты по гарантии, выданной другим банком | 100,00 EUR |
Подтверждение подлинности гарантии выданной другим банком (применяется, если Банк не является банком-уведомителем) | 40,00 EUR |
Подготовка справки или информации по запросу Клиента | 75,00 EUR |
Сообщение SWIFT | 15,00 EUR |
Отправление документов курьерской почтой | Фактические расходы |
Оформление договора о выдачи гарантий / изменение договора | По договоренности |
(1) Дополнительная плата за оформление гарантии или изменений в условиях гарантии. Cрочное оформление гарантий или изменений гарантии осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи корректно заполненного и подписанного заявления в банке. При подаче заявления должны быть выполнены все предусловия для выдачи гарантии или ее изменений.
Больше информацию о Гарантиях можно найти здесь.