Для Вашего удобства мы используем cookie-файлы. Дайте на это согласие!
Cделки с aкциями и биржевыми фондами (ETF): | |
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной акции равна или не превышает USD 10,00 | 0,015 USD за акцию, мин. 14,00 USD |
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), если стоимость одной акции превышает USD 10,00 | 0,018 USD за акцию, мин. 14,00 USD |
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange | 0,10% от суммы сделки, мин. 10,00 EUR |
Deutsche Borse Frankfurt Floor | 0,35% от суммы транзакции (мин. 60 EUR) |
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) | 0,10% от суммы сделки, мин. 29,00 DKK |
London Stock Exchange (IOB) | 0,10% от суммы сделки, мин. 14,00 USD |
London Stock Exchange | 0,10% от суммы сделки, мин. 7,00 GBP |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, если сумма сделки равна или не превышает USD 50 000,00 | 25,00 USD |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, если сумма сделки превышает USD 50 000,00 | 0,15% от суммы сделки, мин. 25,00 USD |
Oslo Stock Exchange | 0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 NOK |
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) | 0,10% от суммы сделки, мин. 62,00 SEK |
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip) | 0,10% от суммы сделки, мин. 15,00 CHF |
Hong Kong Exchange | 0,15% от суммы сделки, мин. 140,00 HKD |
Биржевые фонды (ETF) BlackRock ESG разных классов активов: | |
1) BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLP53M98) | 0.1% от суммы сделки |
2) BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQS08) | 0.1% от суммы сделки |
3) BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF (ISIN: IE00BLLZQ805) | 0.1% от суммы сделки |
Сделки с облигациями: | |
Покупка/продажа облигаций на вторичном рынке в Luminor Investor | 0,20% от суммы сделки, мин. 15,00 EUR |
Сделки с инвестиционными фондов: | |
Сделки с инвестиционными фондов в в Luminor Investor | 1% от суммы сделки |
Перевод финансовых инструментов на Luminor Investor из другого банка или брокера | Бесплатно |
Перевод финансовых инструментов из Luminor Investor в другой банк или брокеру | 30,00 EUR за каждый ISIN |
Комиссия за перевод наследства и пожертвования на платформе Luminor Investor | 10,00 USD за каждый ISIN |
Хранение финансовых инструментов (1) | 0,01%, мин. 0,50 EUR в месяц |
(1) Комиссия за хранение финансовых инструментов рассчитывается отдельно для акций, ETF, облигаций и инвестиционных фондов. Минимальная плата 0,50 EUR в месяц взимается за хранение инвестиционных фондов. Минимальная плата не взимается за хранение акций, ETF и облигаций.
Комиссия за хранение рассчитывается ежедневно на основании рыночной стоимости портфеля финансовых инструментов на конец дня и взимается ежемесячно (исключая НДС, где применимо). Для конвертации валюты в евро партнер SAXO Вank AS использует текущий рыночный обменный курс, добавляя к нему 0,50%. Текущий обменный курс – это текущий уровень цен на рынке для прямого обмена одной валюты на другую при наиболее ранней даты реального обмена денежных средств, которая предлагается большинством брокеров электронной торговой сети (ECN) (например, Reuters).
Комиссия за обработку и подтверждение формы W-8BEN-E, необходимой для доступа на рынок США | 35,00 USD или 30,00 EUR |
Плата за отчет о доходах из США в IRS (1) | 90,00 USD |
Корректировка цены приобретения на платформе Luminor Investor | 10,00 USD за каждый ISIN |
Обслуживание корпоративными событиями | Бесплатно + комиссии третьих сторон |
Заказ рыночной информации, передаваемой в режиме реального времени на платформе Luminor Investor | В соответствии с прейскурантом посредника по предоставлению услуг |
(1)Комиссия взимается за календарный год, в котором у клиента были ценные бумаги, зарегистрированные в США, и форма W-8BEN-E недействительна.
Подробную информацию о ежегодном сборе за доход, полученный из США, можно найти здесь https://www.luminor.lv/ru/chastnym-licam/dostup-k-fondovomu-rynku-ssha-v-luminor-investor
Ex-ante информация о расходах и комиссиях инвестиционных продуктов можно найти здесь.
Больше информацию информацию об Инвестиционных услугах можно найти здесь.