Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-04-25
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.1574044 EUR 0.91% 133 374 293 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.3357945 EUR 0.74% 57 849 955 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.4406340 EUR 0.58% 335 343 183 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5109628 EUR 0.32% 154 852 104 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6462750 EUR 0.13% 117 051 166 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.1133659 EUR 0.19% 21 157 942 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.7568 EUR 0.81% 30 881 948 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.7960 EUR 0.32% 29 360 026 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.1299 EUR 0.16% 4 422 728 EUR