Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-02-20
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.3581518 EUR -0.15% 122 463 707 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.5060645 EUR -0.12% 54 498 928 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.6250698 EUR 0.03% 361 898 234 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5900584 EUR -0.02% 156 342 634 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6383996 EUR -0.07% 116 394 653 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.2942235 EUR -0.68% 24 434 534 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9799 EUR -0.07% 34 569 750 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8577 EUR -0.08% 30 411 253 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.3115 EUR -0.70% 4 921 095 EUR