Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-04-14
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.1256550 EUR 1.23% 123 525 768 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.3044422 EUR 0.96% 54 860 719 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.3937487 EUR 0.38% 328 724 319 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.4728444 EUR 0.35% 151 346 867 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6263327 EUR 0.26% 115 080 225 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.0939895 EUR 2.49% 20 748 195 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.7152 EUR 0.69% 30 081 760 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.7680 EUR 0.37% 28 849 471 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.1105 EUR 2.57% 4 343 145 EUR