Pension plans

Unit value date: 2025-03-10
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.2459436 EUR -0.48% 117 580 933 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4071322 EUR -0.30% 52 928 549 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5149637 EUR -0.12% 343 541 563 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5319104 EUR -0.02% 151 930 800 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6323964 EUR 0.09% 114 846 041 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.1910862 EUR -0.19% 22 259 402 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.8516 EUR -0.30% 32 406 540 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8119 EUR -0.04% 29 672 683 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2078 EUR -0.20% 4 609 963 EUR