Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-02-26
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.3261626 EUR 0.04% 121 459 787 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4786758 EUR 0.01% 53 869 810 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5959600 EUR -0.10% 356 272 496 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5832256 EUR 0.04% 155 401 507 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6446236 EUR 0.10% 116 223 454 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.2799781 EUR 0.99% 24 070 081 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9438 EUR -0.05% 33 969 940 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8519 EUR 0.07% 30 310 991 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2977 EUR 1.01% 4 890 330 EUR