Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-06-27
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.2497512 EUR 0.42% 166 460 998 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4193829 EUR 0.31% 68 118 625 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5446636 EUR 0.15% 351 733 600 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5745089 EUR 0.10% 160 963 894 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6641036 EUR 0.05% 118 494 796 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.2093886 EUR 0.82% 23 042 115 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.8663 EUR 0.26% 33 088 714 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8420 EUR 0.10% 30 211 277 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2262 EUR 0.84% 5 046 700 EUR