Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-04-24
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.1469110 EUR 1.74% 130 554 655 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.3260442 EUR 1.34% 56 857 756 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.4264467 EUR 1.02% 333 013 246 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5030353 EUR 0.53% 153 842 615 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6440690 EUR 0.12% 116 391 935 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.1113065 EUR 1.00% 21 111 941 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.7426 EUR 1.46% 30 644 882 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.7902 EUR 0.54% 29 256 404 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.1281 EUR 0.98% 4 412 739 EUR