Пенсионные планы

Цена по состоянию на: 2025-01-03
ПланСтоимость паяИзменение за деньЧистая стоимость активов плана
II ступень
2PL - Luminor 16-48 1.3145938 EUR 0.28% 90 716 525 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4682661 EUR 0.22% 44 709 044 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5712831 EUR 0.15% 362 296 640 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5567800 EUR 0.04% 154 906 870 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6278811 EUR 0.00% 117 577 252 EUR
2PL - Инвестиционный индексный план Luminor Устойчивое будущее 1.2829838 EUR 0.07% 24 396 419 EUR
III ступень
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9285 EUR 0.23% 33 325 751 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8355 EUR 0.04% 30 200 527 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.3007 EUR 0.07% 4 634 019 EUR