Годовые процентные ставки по срочным вкладам
Для предприятий
Срочный вклад в месте обслуживания
Валюта | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
Мин. депозит | 500 | 500 | 5 000 | 500 |
1 месяц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 месяца | 1,70 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
6 месяцев | 1,70 | 1,75 | 0,10 | 0,00 |
9 месяцев | 1,70 | 2,00 | 0,15 | 0,00 |
12 месяцев | 1,70 | 3,00 | 0,50 | 0,60 |
24 месяца | 1,50 | 2,00 | 0,55 | 0,70 |
36 месяцев | 1,50 | 2,00 | 0,60 | 0,80 |
60 месяцев | 1,50 | 2,00 | 0,75 | 0,90 |
Срочный вклад в интернет-банке
Валюта | EUR | USD | NOK | GBP |
---|---|---|---|---|
Мин. депозит | 500 | 500 | 5 000 | 500 |
1 месяц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 месяца | 1,70 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
6 месяцев | 1,70 | 1,75 | 0,10 | 0,00 |
9 месяцев | 1,70 | 2,00 | 0,15 | 0,00 |
12 месяцев | 1,70 | 3,00 | 0,50 | 0,60 |
24 месяца | 1,50 | 2,00 | 0,55 | 0,70 |
36 месяцев | 1,50 | 2,00 | 0,60 | 0,80 |
60 месяцев | 1,50 | 2,00 | 0,75 | 0,90 |
Установленные процентные ставки по вкладам применимы, если сумма одного или нескольких вкладов (независимо от срока их погашения) не превышает 1 000 000 евро или эквивалент этой суммы в другой валюте на день открытия депозитного счета. Если сумма одного или нескольких вкладов (независимо от срока их погашения) превышает 1 000 000 евро или эквивалент этой суммы в другой валюте на дату открытия депозитного счета, процентные ставки, указанные в настоящем документе, недействительны и процентная ставка должна быть согласована отдельно до открытия депозитного счета.
Указанные процентные ставки не применяются к депозитам финансовых учреждений.
Указанные процентные ставки не применяются к депозитам финансовых учреждений.