Uzņēmumiem

Termiņnoguldījums klientu apkalpošanas centrā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 500 500 5 000 500
1 mēnesis 0,00 0,00 0,00 0,00
3 mēneši 3,25 0,00 0,05 0,00
6 mēneši 3,25 1,75 0,10 0,00
9 mēneši 3,10 2,00 0,15 0,00
12 mēneši 3,10 3,00 0,50 0,60
24 mēneši 2,00 3,00 0,55 0,70
36 mēneši 2,00 2,00 0,60 0,80
60 mēneši 2,00 2,00 0,75 0,90

Termiņnoguldījums internetbankā

Valūta EUR USD NOK GBP
Min. noguldījums 100 100 1000 100
1 mēnesis 0,00 0,00 0,10 0,00
3 mēneši 3,25 0,00 0,15 0,05
6 mēneši 3,25 1,75 0,20 0,05
9 mēneši 3,10 2,00 0,25 0,05
12 mēneši 3,10 3,00 0,50 0,60
24 mēneši 2,00 3,00 0,55 0,70
36 mēneši 2,00 2,00 0,60 0,80
60 mēneši 2,00 2,00 0,75 0,90

 

Norādītās procentu likmes tiek piemērotas tikai, ja viena vai vairāku noguldījumu (neatkarīgi no to termiņa) summa nepārsniedz 1 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā noguldījuma konta atvēršanas dienā. Ja viena vai vairāku noguldījumu (neatkarīgi no to termiņa) summa ir lielāka par 1 000 000 EUR vai šīs summas ekvivalentu citā valūtā noguldījuma konta atvēršanas dienā, norādītās procentu likmes nav spēkā, un par procentu likmi jāvienojas atsevišķi pirms noguldījuma konta atvēršanas. Norādītās procentu likmes nav piemērojamas finanšu iestāžu noguldījumiem.