Currency | Direct correspondent bank SWIFT BIC |
Intermediary bank SWIFT BIC |
---|---|---|
AUD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
CAD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
CHF | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
Citibank N.A., London CITIGB2L |
CZK | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
DKK | Nordea Denmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, Copenhagen NDEADKKK |
- |
EUR | Direct via EBA or Target2 | - |
EUR | Commerzbank AG, Frankfurt/Main COBADEFF |
- |
EUR | UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
- |
GBP | National Westminster Bank, London NWBKGB2L |
- |
HUF | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
JPY | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
UniCredit Bank AG, Munich HYVEDEMM |
NOK | DNB Bank ASA, Oslo DNBANOKK |
- |
PLN | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A., Warsaw BPKOPLPW |
- |
PLN | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao S.A.), Warsaw PKOPPLPW |
- |
SEK | Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Stockholm NDEASESS |
|
USD | Luminor Bank AS, Tallinn RIKOEE22 |
Citibank N.A., New York CITIUS33 |