Shares and ETF trading commissions: | |
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), when value of one share equals or is below 10 USD | USD 0.015 per share, min. USD 14 |
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), when value of one share is above 10 USD | USD 0.018 per share, min. USD 14 |
BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA), Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX Helsinki, Vienna Stock Exchange | 0.1% of Trade amount, but not less than min. €10 |
Deutsche Borse Frankfurt Floor | 0.35% of Trade amount (min. €60) |
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) | 0.1% of Trade amount, min. DKK 29 |
London Stock Exchange (IOB) | 0.1% of Trade amount, min. USD 14 |
London Stock Exchange | 0.1% of Trade amount, min. GBP 7 |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, when Trade amount is below 50'000 USD | USD 25 |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, when Trade amount is above 50'000 USD | 0.15% of Trade amount, min. USD 25 |
Oslo Stock Exchange | 0.1% of Trade amount, min. NOK 62 |
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) | 0.1% of Trade amount, min. SEK 62 |
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip) | 0.1% of Trade amount, min. CHF 15 |
Hong Kong Exchange | 0.15% of Trade amount, min. HKD 140 |
Debt securities trading commissions: | |
Investing in debt securities | 0.2% of Trade amount, min. €15 |
Mutual funds trading commissions: | |
Investing in mutual funds | 0.25% of Trade amount |