Pension plans

Unit value date: 2025-01-30
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.3363013 EUR -0.03% 105 299 425 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4861162 EUR -0.01% 48 889 322 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5939151 EUR 0.05% 364 164 796 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5697220 EUR 0.14% 155 668 140 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6304899 EUR 0.12% 116 913 227 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.2944017 EUR 0.14% 24 587 343 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.9529 EUR 0.01% 33 941 560 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8441 EUR 0.10% 30 261 718 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.3122 EUR 0.14% 4 783 911 EUR