Pension plans

Unit value date: 2025-05-28
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.2459130 EUR 0.88% 155 166 036 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.4136113 EUR 0.72% 64 699 972 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.5335906 EUR 0.62% 348 972 562 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5604857 EUR 0.32% 158 757 837 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6527320 EUR 0.09% 117 577 703 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.2126068 EUR 0.25% 23 156 764 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.8599 EUR 0.83% 32 858 079 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8324 EUR 0.32% 30 027 438 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.2301 EUR 0.20% 4 939 945 EUR