Pension plans

Unit value date: 2025-05-08
PlanUnit valueChange per dayNet asset value
Second grade pension plans
2PL - Luminor 16-48 1.1978274 EUR 0.68% 139 511 968 EUR
2PL - Luminor 48-53 1.3699901 EUR 0.52% 59 725 694 EUR
2PL - Luminor 53-58 2.4767969 EUR 0.22% 340 313 032 EUR
2PL - Luminor 58+ 2.5287302 EUR 0.17% 155 988 481 EUR
2PL - Luminor 62-65 1.6467657 EUR 0.12% 117 058 478 EUR
2PL - Luminor Index investment plan Sustainable Future 1.1705247 EUR 1.57% 22 170 727 EUR
Third grade pension plans
3PL – Luminor Nākotne 50-55 1.7999 EUR 0.42% 31 699 118 EUR
3PL – Luminor Nākotne 55+ 1.8094 EUR 0.19% 29 568 525 EUR
3PL – Luminor Ilgtspējīgā nākotne 16-50 indekss 1.1881 EUR 1.60% 4 690 952 EUR