Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!
PAKALPOJUMS | CENA | CENA |
---|---|---|
PAKALPOJUMS Kartes konta valūta | CENA EUR | CENA USD* |
PAKALPOJUMS Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu** | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS - Dynamic Visa | CENA EUR 1,00 | CENA EUR 1,00 |
PAKALPOJUMS - Galactico Dynamic Visa | CENA EUR 1,30 | CENA - |
PAKALPOJUMS - Galactico Visa Classic | CENA EUR 1,50 | CENA - |
PAKALPOJUMS - MasterCard Standard (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu) | CENA EUR 2,00 | CENA EUR 2,00 |
PAKALPOJUMS - MasterCard Gold (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu) | CENA EUR 5,50 | CENA EUR 5,50 |
* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
PAKALPOJUMS | CENA | CENA |
---|---|---|
PAKALPOJUMS Kartes konta valūta | CENA EUR | CENA USD* |
PAKALPOJUMS Skaidras naudas izņemšana** | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS - AS DNB banka, SEB banka, Swedbank, AB DNB bankas (Lietuva), DNB bank ASA (Norvēģija) Bankomātos | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS - līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS - virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā | CENA 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 700 | CENA 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 700 (vai ekvivalents USD) |
PAKALPOJUMS - citā bankā, citas bankas Bankomātos | CENA 2,0% no darījuma summas, minimāli EUR 3,50 | CENA 2,0% no darījuma summas, minimāli USD 4,00 |
PAKALPOJUMS - pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)*** | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS Skaidras naudas iemaksa savos Kontos AS DNB banka Bankomātā ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes) | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS - līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS - virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā | CENA 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000 | CENA 0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000 (vai ekvivalents USD) |
PAKALPOJUMS Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**** | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS Valūtas maiņas uzcenojums***** | CENA 3,0% | CENA 3,0% |
PAKALPOJUMS Rēķinu apmaksa AS DNB banka Bankomātos****** | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Dynamic Visa, Galactico Dynamic Visa Kartēm EUR 2 500,00, Galactico Visa Classic, MasterCard Standard Kartēm EUR 2 500,00, MasterCard Gold Kartēm EUR 3 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju - EUR 350,00 diennāktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas saskaņā ar Bankas Kontu apkalpošanas un karšu lietošanas noteikumiem piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.
****** Bankas Bankomātos iespējams apmaksāt Lattelecom, LMT, Tele2 rēķinus.
PAKALPOJUMS | CENA | CENA |
---|---|---|
PAKALPOJUMS Kartes konta valūta | CENA EUR | CENA USD* |
PAKALPOJUMS Informācija par kartes darījumiem | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS SMS info | CENA EUR 0,09 par katru SMS īsziņu | CENA EUR 0,09 par katru SMS īsziņu |
PAKALPOJUMS Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS - AS DNB banka Bankomātos | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS - citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts) | CENA EUR 0,50 | CENA USD 0,60 |
PAKALPOJUMS Kartes darījuma izraksta nosūtīšana pa pastu (par katru Kontu) | CENA EUR 5,00 | CENA USD 7,00 |
* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
PAKALPOJUMS | CENA | CENA |
---|---|---|
PAKALPOJUMS Kartes konta valūta | CENA EUR | CENA USD* |
PAKALPOJUMS Citi pakalpojumi | CENA | CENA |
PAKALPOJUMS Procenti par neatļautu debeta atlikumu | CENA 36% gadā | CENA 36% gadā |
PAKALPOJUMS Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšana | CENA EUR 5,00 | CENA EUR 5,00 |
PAKALPOJUMS Pretenzijas izskatīšana** | CENA Bez maksas | CENA Bez maksas |
PAKALPOJUMS Kartes darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšana no tirgotāja | CENA EUR 10,00 | CENA EUR 10,00 |
PAKALPOJUMS Slēgto Karšu kontu uzturēšana (Komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc Klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi) | CENA EUR 28,46 par gadu | CENA EUR 28,46 par gadu |
* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Ja saistībā ar Klienta pretenziju par darījumu, kas veikts ar Karti, Klients sniedz Bankai nepatiesas ziņas, Klients atlīdzina Bankai tās izdevumus un zaudējumus, kas rodas šādu nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā, tai skaitā izdevumus par darījumu pamatojošu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu un citus maksājumus, ko Banka veikusi attiecīgā darījuma apstrādē iesaistītajām trešajām personām saistībā ar Klienta pretenzijas izskatīšanu.