Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!
Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|---|
Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu (1) | Galactico Visa Debit 1,30 EUR | Visa Classic 2,50 EUR | Visa Classic Revolving 2,50 EUR |
Kartes piegāde | Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- pa pastu Latvijas teritorijā | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
- pa pastu uz ārzemēm | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
- uz klientu apkalpošanas centru (2) | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
Kartes aizvietošana | Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- pirms derīguma termiņa beigām | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic 4,00 EUR | Visa Classic Revolving 4,00 EUR |
- papildu maksa par steidzamu izgatavošanu (3) | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic 30,00 EUR | Visa Classic Revolving 30,00 EUR |
Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019.
Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019
Jaunas Visa Classic kartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
Jaunas Visa Classic Revolving kartes netiek izsniegtas no 15.04.2020.
(1) Karte - debetkarte vai kredītkarte.
(2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(3) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|---|
Valūtas maiņas komisija, ja darījuma valūta nav eiro (1) | Galactico Visa Debit 3% | Visa Classic 3% | Visa Classic Revolving 3% |
Skaidras naudas izņemšana | Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (2) | Galactico Visa Debit Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 0,20% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR | Visa Classic 2% no summas (min. 3,50 EUR) | Visa Classic Revolving 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
- citas bankas bankomātos Latvijā un ārzemēs | Galactico Visa Debit 2% no summas (min. 3,50 EUR) | Visa Classic 2% no summas (min. 3,50 EUR) | Visa Classic Revolving 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
Skaidras naudas iemaksa | Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
-Luminor bankomātos Latvijā (2) | Galactico Visa Debit Bez maksas līdz 2000,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 0,20% no summas, kas pārsniedz 2000,00 EUR | Visa Classic Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR | Visa Classic Revolving Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR |
Konta atlikuma pieprasījums | Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- Luminor bankomātos | Galactico Visa Debit Bez maksas | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
- citas bankas bankomātos | Galactico Visa Debit 0,50 EUR | Visa Classic 0,50 EUR | Visa Classic Revolving 0,50 EUR |
(1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā mēneša laikā veiktos darījumus.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|---|
Kredītlimita procentu likme gadā | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic 21% | Visa Classic Revolving 23% |
Kredītlimita maiņa | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
Bezprocentu periods | Galactico Visa Debit N/A | Visa Classic N/A | Visa Classic Revolving Līdz nākošā mēneša 25. datumam |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Galactico Visa Debit | Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|---|
Gada procentu likme par neatļautu debeta atlikumu | Galactico Visa Debit 25% | Visa Classic 25% | Visa Classic Revolving 25% |
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu | Galactico Visa Debit 10,00 EUR | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
Darījuma pamatojošo dokumentu pieprasīšana un izsniegšana | Galactico Visa Debit 25,00 EUR | Visa Classic 25,00 EUR | Visa Classic Revolving 25,00 EUR |
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas) | Galactico Visa Debit 40,00 EUR gadā | Visa Classic 40,00 EUR gadā | Visa Classic Revolving 40,00 EUR gadā |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.