Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu (1) | Visa Classic 2,50 EUR | Visa Classic Revolving 2,50 EUR |
Kartes piegāde | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- pa pastu Latvijas teritorijā | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
- pa pastu uz ārzemēm | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
- uz klientu apkalpošanas centru (2) | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
Kartes aizvietošana | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- pirms derīguma termiņa beigām | Visa Classic 4,00 EUR | Visa Classic Revolving 4,00 EUR |
- papildu maksa par steidzamu izgatavošanu (3) | Visa Classic 30,00 EUR | Visa Classic Revolving 30,00 EUR |
Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019.
Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019
Jaunas Visa Classic kartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
Jaunas Visa Classic Revolving kartes netiek izsniegtas no 15.04.2020.
(1) Karte - debetkarte vai kredītkarte.
(2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(3) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Valūtas maiņas komisija, ja darījuma valūta nav eiro (1) | Visa Classic 3% | Visa Classic Revolving 3% |
Skaidras naudas izņemšana | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (2) | Visa Classic 2% no summas (min. 3,50 EUR) | Visa Classic Revolving 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
- citas bankas bankomātos Latvijā un ārzemēs | Visa Classic 2% no summas (min. 3,50 EUR) | Visa Classic Revolving 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
Skaidras naudas iemaksa | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
-Luminor bankomātos Latvijā (2) | Visa Classic Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR | Visa Classic Revolving Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR |
Konta atlikuma pieprasījums | Visa Classic | Visa Classic Revolving |
- Luminor bankomātos | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
- citas bankas bankomātos | Visa Classic 0,50 EUR | Visa Classic Revolving 0,50 EUR |
(1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā mēneša laikā veiktos darījumus.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Kredītlimita procentu likme gadā | Visa Classic 21% | Visa Classic Revolving 23% |
Kredītlimita maiņa | Visa Classic Bez maksas | Visa Classic Revolving Bez maksas |
Bezprocentu periods | Visa Classic N/A | Visa Classic Revolving Līdz nākošā mēneša 25. datumam |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Gada procentu likme par neatļautu debeta atlikumu | Visa Classic 25% | Visa Classic Revolving 25% |
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu | Visa Classic 10,00 EUR | Visa Classic Revolving 10,00 EUR |
Darījuma pamatojošo dokumentu pieprasīšana un izsniegšana | Visa Classic 25,00 EUR | Visa Classic Revolving 25,00 EUR |
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas) | Visa Classic 40,00 EUR gadā | Visa Classic Revolving 40,00 EUR gadā |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.