Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu lietošanas pieredzi ērtāku. Piekrīti sīkdatņu izmantošanai!
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Mēneša maksa par Kartes nodrošināšanu (1) | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Kartes piegāde | ||
- pa pastu Latvijas teritorijā | Bez maksas | Bez maksas |
- pa pastu uz ārzemēm | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
- uz klientu apkalpošanas centru (2) | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Kartes aizvietošana | ||
- pirms derīguma termiņa beigām | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
- papildu maksa par steidzamu izgatavošanu (3) | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019.
Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019
Jaunas Visa Classic kartes netiek izsniegtas no 23.03.2020.
Jaunas Visa Classic Revolving kartes netiek izsniegtas no 15.04.2020.
(1) Karte - debetkarte vai kredītkarte.
(2) Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par steidzamu Kartes izgatavošanu.
(3) Pasūtot Karti darba dienās līdz plkst. 12:00, karte tiek piegādāta klientu apkalpošanas centros Rīgā 5 stundu laikā, bet ārpus Rīgas Latvijas robežās - nākamajā darba dienā.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Valūtas maiņas komisija, ja darījuma valūta nav eiro (1) | 3% | 3% |
Skaidras naudas izņemšana | ||
- Luminor bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) (2) | 2% no summas (min. 3,50 EUR) | 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
- citas bankas bankomātos Latvijā un ārzemēs | 2% no summas (min. 3,50 EUR) | 2% no summas (min. 3,50 EUR) |
Skaidras naudas iemaksa | ||
-Luminor bankomātos Latvijā (2) | Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR | Bez maksas līdz 600,00 EUR kalendārā mēneša laikā, 2% no summas, kas pārsniedz 600,00 EUR |
Konta atlikuma pieprasījums | ||
- Luminor bankomātos | Bez maksas | Bez maksas |
- citas bankas bankomātos | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
(1) Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam.
(2) Aprēķins ir veikts, ņemot vērā mēneša laikā veiktos darījumus.
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Kredītlimita procentu likme gadā | 21% | 23% |
Kredītlimita maiņa | Bez maksas | Bez maksas |
Bezprocentu periods | N/A | Līdz nākošā mēneša 25. datumam |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.
Visa Classic | Visa Classic Revolving | |
---|---|---|
Gada procentu likme par neatļautu debeta atlikumu | 25% | 25% |
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu | 10,00 EUR | 10,00 EUR |
Darījuma pamatojošo dokumentu pieprasīšana un izsniegšana | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas) | 40,00 EUR gadā | 40,00 EUR gadā |
Papildu informācija par Drošu maksājumu karšu lietošanu atrodama šeit.