Izdevīgāks risinājums kā algas pielikums
Algas pielikums, € | Iemaksa darbinieka pensiju fondā, € | |
---|---|---|
Motivācijas apmērs (bruto) | 100 | 100 |
Darba devēja sociālie maksājumi | 23,59 | 0 |
Darba devēja kopējās izmaksas | 123,59 | 100 |
Darbinieka sociālo maksājumu izmaksas | 10,50 | 0 |
Darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) | 17,90* | 0 |
Kopējais darbinieka ieguvums | 71,60 | 100** |
*Aprēķinā izmantotas 2021. gada nodokļu likmes, kas var mainīties atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos
**Izmaksājot kapitālu no darbinieka tiek ieturēts: IIN no darba devēja iemaksām (20 %, 23 %, vai cita tajā brīdī aktuāla likme) kapitāla pieauguma nodoklis 20 % no peļņas